Турнір з міні-футболу в Змієві: вже визначилося два лідери
Всi новини | | 463 | Автор: Тетяна Логвіна

Фото: Тетяна Логвіна
Нагадаємо, змагання стартували 15 лютого, в них беруть участь 11 команд з трьох громад Харківської області
У суботу, 22 лютого, і в неділю, 23 лютого, в Змієві пройшли ігри 2-го туру відкритого турніру з міні-футболу 2025 року на Кубок Зміївського міського голови.
Змагання проходять з ініціативи ГО «Зміївська міська федерація футболу» за підтримки Зміївського міського голови, відділу культури, молоді, спорту та туризму та КП «ЦФЗН «Спорт для всіх» Зміївської міської ради.

Крім того, впродовж турніру триває благодійний збір коштів — кожен бажаючий зможе зробити донат і підтримати наших захисників і захисниць.
Нагадаємо, участь у турнірі, що стартував 15 лютого, беруть 11 команд з трьох громад Харківської області.
Результати ігор 2-го туру і турнірну таблицю нам надали у Зміївській федерації футболу.
2 тур, 22.02.25 – 23.02.2025 | ||
| команда | команда | результат |
| «ЮБХ»/ШТМ-2 | Зідьки | 4:1 |
| «ЮБХ»/ШТМ-2 | Гудвін | 2:1 |
| Гудвін | Таранівка | 5:3 |
| Зідьки | Донець | 6:3 |
| Донець | Таранівка | 11:3 |
| «ЮБХ»/ШТМ-2 | Геніївка | 1:10 |
| Геніївка | Таранівка | 3:0 |
| Чемужівка | Черемушна | 1:4 |
| Черемушна | Кредо | 2:9 |
| Сокіл | Чемужівка | 8:2 |
| Кредо | Авангард | 8:1 |
| Авангард | Сокіл | 3:2 |
Турнірна таблиця після двох турів
| № | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | «Кредо» | 4 | 4 | 28-9 | 12 | ||
| 2 | «Гудвін» | 5 | 4 | 1 | 21-13 | 12 | |
| 3 | Геніївка | 4 | 3 | 1 | 20-6 | 9 | |
| 4 | «Авангард» | 4 | 3 | 1 | 12-12 | 9 | |
| 5 | «ЮБХ»/ШТМ-2 | 5 | 3 | 2 | 17-23 | 9 | |
| 6 | «Сокіл» | 4 | 2 | 2 | 20-11 | 6 | |
| 7 | Зідьки | 4 | 2 | 2 | 17-16 | 6 | |
| 8 | Донець | 4 | 1 | 3 | 18-16 | 3 | |
| 9 | Черемушна | 5 | 1 | 4 | 13-30 | 3 | |
| 10 | Чемужівка | 4 | 1 | 3 | 10-22 | 1 | |
| 11 | Таранівка | 5 | 1 | 4 | 10-27 | 1 |

Коментарі
Ще декілька актуальних новин на зараз