Електричка до Гракового, що курсує через Зміїв, Занки та Скрипаї, з 17 серпня змінила розклад
Всi новини | | 686 | Автор: Тетяна Логвіна

Станція Гракове. Фото - Вікіпедія
Раніше вона відправлялася з Харкова о 7:30, прибувала до Гракового о 10:08. Нині цей час змістився
Електропоїзди № 6605 Харків – Гракове та № 6606 Гракове — Харків суттєво змінили розклад руху.
Про це повідомили в Укрзалізниці.
Приміський поїзд №6605 Харків-Пасажирський — Гракове вирушав з Харкова о 07:30 та прибував до Гракового о 10:08.
Потяг №6606 сполученням Гракове — Харків-Пасажирський відправлявся о 10:29 та прибував до Харкова о 13:40.
З 17 серпня 2024 року електропоїзд № 6605 Харків-Пасажирський – Гракове слідує зміненим розкладом руху:
| прибуття | відправлення | |
| Харків-Пас | 09.57 | |
| Основа ЕЦ-1 | 10.11 | 10.12 |
| Передвузлова | 10.16 | 10.17 |
| Основа ЕЦ-2 | 10.20 | 10.21 |
| Безлюдівка | 10.26 | 10.27 |
| Жихор | 10.32 | 10.33 |
| Васищеве | 10.37 | 10.38 |
| Борівська-Півд | 10.42 | 10.43 |
| Звидки | 10.46 | 10.47 |
| Аксютівка | 10.51 | 10.52 |
| Дружний | 10.55 | 10.56 |
| Левківка | 10.59 | 11.00 |
| Зміїв | 11.04 | 11.05 |
| Зідьки | 11.10 | 11.11 |
| Геніївка | 11.13 | 11.14 |
| Буд.Відпочинку | 11.18 | 11.19 |
| Занки | 11.24 | 11.25 |
| Скрипаї | 11.44 | 11.45 |
| 20 км | 11.53 | 11.54 |
| Коробочкине | 12.05 | 12.06 |
| Ковиловий | 12.14 | 12.15 |
| Зелена Роща | 12.24 | 12.25 |
| Гракове | 12.35 |
Так само з 17 серпня 2024 року електропоїзд № 6606 Гракове – Харків-Пасажирський слідує зміненим розкладом руху:
| відправлення | прибуття | |
| Гракове | 12.50 | |
| Зелена роща | 13.00 | 13.01 |
| Ковиловий | 13.09 | 13.10 |
| Коробочкине | 13.20 | 13.21 |
| 20 км | 13.29 | 13.30 |
| Скрипаї | 13.41 | 13.42 |
| Занки | 14.00 | 14.04 |
| Буд. Відпочинку | 14.15 | 14.16 |
| Геніївка | 14.21 | 14.22 |
| Зідьки | 14.26 | 14.27 |
| Зміїв | 14.36 | 14.37 |
| Левківка | 14.42 | 14.43 |
| Дружний | 14.47 | 14.48 |
| Аксютівка | 14.51 | 14.52 |
| Звидки | 14.57 | 14.58 |
| Борівська Півд. | 15.01 | 15.02 |
| Васищеве | 15.06 | 15.07 |
| Жихор | 15.10 | 15.11 |
| Удянська | 15.16 | 15.17 |
| Бездюдівка | 15.21 | 15.22 |
| Основа ЕЦ-2 | 15.28 | 15.29 |
| Передвузлова | 15.33 | 15.34 |
| Основа ЕЦ-1 | 15.39 | 15.40 |
| Новоселівка | 15.51 | 15.52 |
| Харків-пас | 16.01 |
Як повідомляється, цей графік буде дійсним принаймні до 7 грудня 2024 року.
Коментарі
Ще декілька актуальних новин на зараз